Трубы и фитинги из ПВХ DIN/Sch40/Sch80 для водоснабжения
Чертежи Техническое описание SCH40 SCH80 ПРОФИЛЬ КОМПАНИИHuasheng Pipeline Technology Co.,Ltd была основана в 1988 году
Описание
Базовая информация
Модель №. | HS-8061010 |
использовать | водопроводная труба |
Давление | Щ40 и Щ80 |
Транспортный пакет | Тканая сумка |
Спецификация | от 1/2 дюйма до 16 дюймов |
товарный знак | ЦЕНИТ |
Источник | Чанчжоу |
HS-код | 3917230000 |
Производственная мощность | 60 000 тонн |
Описание продукта
рисунки
техническая спецификация
Щ40
Размер(") | Толщина стенки (мм) | Внешний диаметр (мм) | Допуск толщины стенки (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 2,77 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 2,87 | 26,67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 3.38 | 33,4 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 3,56 | 42,16 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 3,68 | 48,26 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3,91 | 60,32 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 6.02 | 114,3 | 0~+0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дюймов | 6.55 | 141,3 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 дюймов | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 дюймов | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 дюймов | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 дюймов | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 дюймов | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 дюймов | 12.70 | 406,4 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 дюймов | 14.27 | 457,2 | 0~+1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 дюймов | 15.06 | 508 | 0~+1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 дюйма | 17.45 | 609,6 | 0~+2,08 |
Щ80
Размер(") | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр | Допуск толщины стенки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3,73 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 3,91 | 26,67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 4,55 | 33,4 | 0~+0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 4,85 | 42,16 | 0~+0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 5.08 | 48,26 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пред: Запорный кран Компактный шаровой клапан из ПВХ, пластика, 2 дюйма, DN40
Следующий: Шланг дренажный ПВХ угол 90 градусов 75*2,3мм белый
Наш контакт
Отправить сейчас