Пластиковый шаровой кран из ПВХ, UPVC, CPVC, приварной шаровой кран из ПВДФ, соединительный шаровой кран с JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10, фланцевая торцевая заглушка, водяные клапаны для ирригации
Наименование товара: Пластиковый ПВХ UPVC CPVC PP PPH Приварной шаровой кран с разъемом PVDF Шаровой кран с JIS 10K ANSI
Описание
Базовая информация
Модель №. | РПВ131А |
Состав | Гибкий шаровой кран |
Введите | Гибкий шаровой кран |
функция | Выключить клапан |
Температура | Нормальная температура |
Стандартный | DIN,JIS,ANSI,CNS,BS,BSPT,NPT |
Цвет | Грау |
Материал сиденья | ПТФЭ |
Уплотнительный материал | ЭПДМ |
Монтаж актуаторов | Доступный |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | От 1/2" до 4", от 20 до 110 мм, от DN15 до DN100 |
товарный знак | РМИПЛАСТ |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Наименование товара: Пластиковый ПВХ UPVC CPVC PP PPH Приварной шаровой кран с разъемом PVDF Шаровой кран с соединением JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10 Фланцевое концевое гнездо Водяные клапаны для орошенияPV131A — это универсальный шаровой кран с проходным отверстием, из пяти различных материалов на выбор, раструбный конец подходит для различных стандартов.
Базовая спецификация
Размер: DN15 ~ DN100 (1/2 дюйма ~ 4 дюйма)
Материал корпуса: ПВХ
Уплотнительный материал: EPDM
Материал: ПТФЭ
Гнездовое соединение: DIN, JIS, ANSI, CNS, BS, BSPT, NPT.
Расчетное давление: PN16, PN10
Дополнительный материал корпуса: ХПВХ, ПП, PPH.
Особенность клапана
Все детали, соприкасающиеся с носителем, изготовлены из пластика и резины.
Гибкая конструкция шара обеспечивает лучшее уплотнение клапана.
Фланцевый конец не является обязательным.
Имеется монтажная пластина привода
Нормальный размер | d1 | d2 | З | Л1 | |||||
Ду (дюйм) | СНАРУЖИ | АНСИ | ЯВЛЯЕТСЯ | ЗНС | |||||
15(1/2") | 20 | 21,3 | 22 | 22 | 31 | 16 | 128 | ||
20 (3/4 дюйма) | 25 | 26,7 | 26 | 26 | 35 | 19 | 132 | ||
25(1") | 32 | 33,4 | 32 | 34 | 43 | 27 | 147 | ||
32(1-1/4") | 40 | 42,1 | 38 | 42 | 54 | 30 | 187 | ||
40(1-1/2") | 50 | 48,2 | 48 | 48 | 63 | 30 | 190 | ||
50 (2 дюйма) | 63 | 60,3 | 60 | 60 | 76 | 40 | 204 | ||
65(2-1/2") | 75 | 72,8 | 75,8 | 76 | 88 | 40 | 227 | ||
80 (3 дюйма) | 90 | 88,7 | 88,7 | 89 | 104 | 51 | 277 | ||
100 (4 дюйма) | 110 | 114,3 | 114 | 114 | 127 | 60 | 355 |
Наш контакт
Отправить сейчас