Высококачественный пластиковый ПВХ двойной соединительный шаровой клапан, обратный клапан поставляется с завода
ШАРОВОЙ КРАН TRUE UNION из ПВХ (СТАНДАРТ DIN, ANSI, JIS) 1. Размер от 1/2″ до 4″2. Доступны стандарт ANSI и стандарт DI
Описание
Базовая информация
Модель №. | ВБ2 |
СМИ | Вода |
Материал | ПВХ |
Форма подключения | Резьбовой или раструбный конец |
Режим вождения | Руководство |
Номинальное давление | Pn10/150psi |
Канал | Прямой парень |
Состав | Фиксированный шаровой кран |
Введите | Фиксированный шаровой кран |
Температура | Нормальная температура |
Стандартный | Стандарты DIN, ANSI и JIS |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
Транспортный пакет | Картонная коробка, доставка морем. |
Спецификация | 1/2-4 дюйма (20-110 мм) |
товарный знак | В зависимости от требований заказчика |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 80000 штук/месяц |
Описание продукта
ШАРОВОЙ КРАН ПВХ С НАСТОЯЩИМ СОЕДИНЕНИЕМ (СТАНДАРТ DIN, ANSI, JIS)1. Размер от 1/2″ до 4″2. Доступны стандарт ANSI и стандарт DIN3. С резьбовыми концами или раструбными концами4. Простая установка благодаря накидным гайкам, затягиваемым вручную5. Простые неисправности линии без установки дополнительных соединений6. Минимальные ограничения потока в полнопроходной конструкции7. Смачиваемые поверхности содержат менее 25% свинца8. Массовая упаковка или индивидуальная упаковка с цветной коробкой
1. Материал изделия
НЕТ. | Часть | Материал | НЕТ. | Часть | Материал | ||||
1 | Тело | У-ПВХ/К-ПВХ | 7 | Носитель печати | У-ПВХ/К-ПВХ | ||||
2 | Уплотнение седла | ТПЭ/ТПВ/ТПО | 8 | Накидная гайка | У-ПВХ/Х-ПВХ | ||||
3 | Мяч | У-ПВХ/К-ПВХ | 9 | Концевой соединитель | У-ПВХ/Х-ПВХ | ||||
4 | Союз-уплотнительное кольцо | ЭПДМ/ФПМ/НБР | 10 | Уплотнительное кольцо штока | ЭПДМ/ФПМ/НБР | ||||
5 | Ручка | пресс | 11 | Несущее уплотнительное кольцо | ЭПДМ/ФПМ/НБР | ||||
6 | Стенгель | У-ПВХ/К-ПВХ |
2. РАЗМЕРЫ (Единица измерения: мм)
РАЗМЕР | базовый конец | тыс./дюйм | я | д3 | Д | л | Л1 | H1 | Н2 | ||||||
СНАРУЖИ | АНСИ | БС | |||||||||||||
Таможня | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | НВВ | БСПТ | |||||||
1/2" | 20 | 20.3 | 21.23 | 21.54 | 21,3 | 21,5 | 14 | 14 | 22 | 14 | 48 | 112 | 79 | 48 | 70 |
3/4" | 25 | 25,3 | 26.57 | 26.87 | 26,7 | 26,9 | 14 | 14 | 25 | 20 | 60,5 | 129 | 90 | 58 | 87 |
1" | 32 | 32,3 | |||||||||||||
Пред: Фитинг из ХПВХ, тип подачи воды Pn16 по стандарту DIN. Новая форма!
Следующий: Разъем Era Cp010, разъемы стандарта DIN из ХПВХ, CE
Наш контакт
Отправить сейчас