
Цена со скидкой, высококачественные фитинги для труб из ПВХ-Pn10, стандартные пластиковые фитинги для труб, отремонтированное соединительное седло для водоснабжения
Обзор Муфта для соединения труб из ПВХ с медным винтом для ремонта PN10 PN16 Муфта из ПВХ ANSI Описание: Спецификация: Т
Описание
Базовая информация
| Материал | ПВХ |
| Стандартный | Стандартный |
| Цвет | Серый; Черный; Белый |
| Тип соединения | фланец |
| Стандартный тип | BS En ISO 1452, DIN8063, ISO4422, Gbt10002 |
| использовать | Ремонт муфты трубы |
| Транспортный пакет | Картонные коробки |
| Спецификация | 90-400 мм |
| товарный знак | РЕГЕНЕРАЦИЯ |
| Источник | Чанчжоу Цзянсу |
| HS-код | 391740000 |
| Производственная мощность | 1500 м в год |
Описание продукта
Соединительная муфта для труб ПВХ с медным винтом для ремонта PN10 PN16| МАТЕРИАЛ | ПВХ |
| РАЗМЕР | 90-400 мм |
| СТАНДАРТ | ИСО4422, ИСО1452, ГБТ10002 |
| СВЯЗЬ | цемент |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | PN10 1,0 МПа |
| ЦВЕТ | Белый Черный Серый |

| Ремонт суппорта сцепления | ||||||
| Размер | Размеры | |||||
| л | Д | Д | ЧАС | Н | ||
| 50 | 173,00 | 129,00 | 53,00 | 45,00 | 9.00 | 10 |
| 63 | 204,00 | 156,00 | 66,00 | 53,00 | 9.00 | 12 |
| 75 | 238,00 | 170,00 | 78,00 | 63,00 | 11.50 | 12 |
| 90 | 260,00 | 207,00 | 93,00 | 71,00 | 13.50 | 12 |
| 110 | 280,00 | 233,00 | 113,00 | 86,00 | 13.50 | 12 |
| 125 | 300,00 | 128,00 | 257,00 | 95,00 | 13.50 | 12 |
| 140 | 286,00 | 260,00 | 143,00 | 102,00 | 13.50 | 14 |
| 160 | 320,00 | 298,00 | 163,00 | 119,00 | 13.50 | 14 |
| 200 | 400,00 | 350,00 | 203,00 | 148,00 | 13.50 | 18 |
| 225 | 400,00 | 388,00 | 228,00 | 162,00 | 13.50 | 14 |
| 250 | 420,00 | 429,00 | 253,00 | 182,00 | 13.50 | 18 |
| 315 | 420,00 | 520,00 | 318,00 | 226,00 | 13.50 | 20 |
| 355 | 460,00 | 570,00 | 359,00 | 250,00 | 13.50 | 24 |
| 400 | 480,00 | 606,00 | 404,00 | 271,00 | 13.50 | 22 |




Следующий: Стандарт DIN Pn10 Pn16 ПВХ Пластик UPVC CPVC Колено Тройник Промышленные сантехнические фитинги
Наш контакт
Отправить сейчас





