
ASTM F441 Sch40 Пластиковая труба из ХПВХ 1/2 дюйма
Описание
Базовая информация
| использовать | водопроводная труба |
| Транспортный пакет | Тканая сумка |
| Спецификация | От 1/2 дюйма до 16 дюймов |
| товарный знак | Хуашэн |
| Источник | Чанчжоу |
| HS-код | 3917230000 |
| Производственная мощность | 60 000 тонн |
Описание продукта
Jiangsu Huasheng Plastic - один из крупнейших производителей ПВХ в области водоснабжения, обладающий большими возможностями как в области открытия моделей, так и в области исследований и разработок.


| Подробная спецификация | |
| Имя элемента: | ХПВХ-Рор |
| Материал: | Хлориет Поливинилхлорид |
| Размер: | От 1/2 дюйма до 16 дюймов |
| Толщина: | 2,0 ~ 29,4 мм |
| Цвет: | Серый, белый-обычный цвет или может быть настроен по индивидуальному заказу. |
| Связь: | Базовый клей или уплотнительная резина |
| Стандарт: | АСТМ Ф441 СЧ 40 |
| Сертификация: | ИСО14001, СГС, ИСО9001, КЭ |

ХПВХ-Рорвортейл
- Высокая термостойкость: позволяет транспортировать горячие жидкости и химикаты при температуре ниже 93 градусов Цельсия.
- Коррозионная стойкость: относительно инертен ко многим химическим веществам.
- Теплоизоляционные свойства: 1/360 стальных труб.
- Гладкая поверхность стен: уменьшает проникновение микробов и других посторонних частиц.
- Соответствие тесту на растворение: не влияет на качество воды.
- Электроизоляционные свойства: подходят для использования в линиях высокого напряжения.
- Холодное склеивание цемента обеспечивает простой и экономичный монтаж.
CPVC-Rohranwendung
- Государственные проекты: водоснабжение, ирригационные проекты
- Водоочистные сооружения
- Телекоммуникационные кабельные сети
- Сбор дождевой воды
Информация о продукте
| Стандарты для испытательного материала ХПВХ | ||
| индексное имя | Единица | Индекс |
| плотность | кг/м3 | 14:50-16:50 |
| Температура размягчения по Вика | С | >=110 |
| Температура размягчения по Вика (фитинги) | С | >=103 |
| Продольный разворот | % | <=5 |
| Концентрация хлора (массовый процент) | % | >=60 |
| Гидростатический тест | -- | Нет прокрутки, нет паузы |
| Гидростатическое испытание на повторный нагрев | -- | |
| Испытание на удар при падении | -- | МДП<=10 % |
| Оскорбительный | Кал/г/°C | Без ламинации, без трещин. |
| модуль упругости | МПа | >=2660 |
| прочность на растяжение | МПа | >=56 |
| Ударопрочность | кДж/м2 | >=16 |
| Коэффициент линейного расширения | м/м°С | 3,4×10-5 |
| Теплопроводность | Кал/г/°C | 0,14 |
| Удельная теплоемкость | Кал/г/°C | 0,14 |
| массовое сопротивление | Ом/см | >=1015 |
| Диэлектрическая прочность | Переменный ток, КВ/мм | 13 |


Пред: ASTM F441 Sch40 3-дюймовая пластиковая труба из ХПВХ
Следующий: Дроссельный клапан/Промышленные пластиковые клапаны/Дроссельный клапан из ПВХ
Наш контакт





